リスクがとんでもなく高いのに!!
中国版ナスダックとして深セン証券取引所に創設された新興企業向け市場「創業板(チャイネクスト)」は30日、上場した28銘柄が公募価格に比べ75%から最大3倍超まで急騰して、初日の取引を終えた。全銘柄が初値からの値幅制限に達して売買が一時停止されるなど活況を呈したが、市場関係者からは「あまりに上がりすぎ。何日続くか分からない」と継続性を疑問視する声が出ている。
公募価格から3.1倍高となったのは、デジタルテレビ向けシステム開発を手掛ける成都金亜科技(四川省)。昨年中国に北海道ブームを巻き起こした恋愛映画「非誠勿擾」の制作会社、華誼兄弟伝媒(浙江省)も2.5倍高で引けるなど、10銘柄で上昇率が2倍を超えた。
|
海外,外国語,外国人の友達や相互学習相手,メールフレンドを探してみよう! |
中国語のお友達ならここ |
その他世界の外国の友達ならここ |
匿名
Guest
115.174.121.153
创业板首日上市行情:
股票代码 股票简称 涨[1]幅 现价 震幅 成交量(手) 成交额(万) 换手率 昨收 开盘 最高 最低
300001 N特锐德 101.68% 48.00 121.81 211676 93696 78.75 23.80 42.00 64.00 35.01
300002 N泰岳 93.10% 112.00 106.55 206497 216467 81.68 58.00 100.10 147.80 86.00
300003 N乐普 145.86% 71.30 103.45 262431 169949 80.01 29.00 61.00 86.00 56.00
300004 N南风 99.74% 45.72 123.50 153398 62644 79.89 22.89 35.00 62.38 34.11
300005 N探路者 180.30% 55.50 124.19 109271 54700 80.34 19.80 42.00 66.59 42.00
300006 N莱美 150.61% 41.35 133.09 152217 52162 82.73 16.50 27.45 49.40 27.44
300007 N汉威 98.52% 53.60 132.63 95880 46398 79.90 27.00 44.00 74.80 38.99
300008 N佳豪 106.83% 57.50 122.27 79605 39696 78.97 27.80 43.15 74.00 40.01
300009 N安科 234.12% 56.80 164.00 136487 61635 81.24 17.00 37.00 64.88 37.00
300010 N立思辰 111.33% 38.04 131.11 170049 56075 80.21 18.00 28.10 49.90 26.30
300011 N鼎汉 110.27% 77.80 101.89 85867 60084 82.56 37.00 66.70 96.00 58.30
300012 N华测 103.65% 52.50 116.37 139608 63371 83.10 25.78 38.00 68.00 38.00
300013 N新宁 135.64% 36.76 125.58 99846 30245 83.20 15.60 24.50 44.09 24.50
300014 N亿纬 162.17% 47.19 116.67 142623 59713 81.03 18.00 38.00 57.00 36.00
300015 N爱尔 103.57% 57.00 104.82 218828 114743 81.65 28.00 48.86 72.00 42.65
300016 N北陆 104.37% 36.50 143.28 109766 37335 80.71 17.86 29.00 51.60 26.01
300017 N网宿 108.33% 50.00 114.58 148806 66038 80.87 24.00 41.50 63.50 36.00
300018 N中元 97.30% 63.49 116.53 108193 59761 82.72 32.18 47.00 83.50 46.00
300019 N硅宝 109.78% 48.25 139.13 81788 34834 78.64 23.00 38.01 65.00 33.00
300020 N银江 102.50% 40.50 134.90 130424 46774 81.51 20.00 31.00 55.00 28.02
300021 N大禹 154.86% 35.68 157.14 121468 34811 84.35 14.00 25.60 43.50 21.50
300022 N吉峰 125.24% 39.98 131.27 149820 52403 83.60 17.75 32.25 51.80 28.50
300023 N宝德 107.65% 40.70 147.45 95523 34269 79.60 19.60 32.56 56.00 27.10
300024 N机器人 116.08% 86.00 108.02 101487 78932 81.84 39.80 74.00 108.00 65.01
300025 N华星 144.20% 48.01 123.09 66287 28672 82.86 19.66 40.00 59.98 35.78
300026 N红日 95.13% 117.08 97.50 83938 87578 83.34 60.00 97.15 145.50 87.00
300027 N华谊 169.87% 77.13 98.74 267868 187793 79.72 28.58 63.66 91.80 63.58
300028 N金亚 226.55% 36.90 159.47 251422 63275 84.94 11.30 20.50 36.90 18.88
匿名
Guest
115.174.121.153
1 浙江核新同花顺网络信息 2009-10-29 未过会 2009-11-02 1680.00 深圳证券交易所 详细概况
2 北京福星晓程电子科技 2009-10-29 未过会 2009-11-02 1370.00 深圳证券交易所 详细概况
3 无锡宝通带业 2009-10-29 未过会 2009-11-02 1250.00 深圳证券交易所 详细概况
4 华谊兄弟传媒 2009-09-23 过会已通过 2009-09-27 2009-10-15 3 4200.00 深圳证券交易所 详细概况
5 天津红日药业 2009-09-23 过会已通过 2009-09-27 2009-10-15 3 1259.00 深圳证券交易所 详细概况
6 杭州华星创业通信技术 2009-09-23 过会已通过 2009-09-27 2009-10-15 3 1000.00 深圳证券交易所 详细概况
7 成都金亚科技 2009-09-20 过会已通过 2009-09-24 2009-10-15 4 3700.00 深圳证券交易所 详细概况
8 沈阳新松机器人自动化 2009-09-20 过会已通过 2009-09-24 2009-10-15 4 1550.00 深圳证券交易所 详细概况
9 四川吉峰农机连锁 2009-09-20 过会已通过 2009-09-24 2009-10-15 4 2240.00 深圳证券交易所 详细概况
10 甘肃大禹节水 2009-09-20 过会已通过 2009-09-24 2009-10-15 4 1800.00 深圳证券交易所 详细概况
11 浙江银江电子 2009-09-19 过会已通过 2009-09-23 2009-10-15 4 2000.00 深圳证券交易所 详细概况
12 成都硅宝科技 2009-09-19 过会已通过 2009-09-23 2009-10-13 4 1300.00 深圳证券交易所 详细概况
13 上海网宿科技 2009-09-18 过会已通过 2009-09-22 2009-10-13 4 2300.00 深圳证券交易所 详细概况
14 爱尔眼科医院集团 2009-09-18 过会已通过 2009-09-22 2009-10-13 4 3350.00 深圳证券交易所 详细概况
15 上海同济同捷科技 2009-09-18 过会未通过 2009-09-22 4540.00 深圳证券交易所 详细概况
16 北京华谊嘉信整合营销顾问 2009-09-18 过会已通过 2009-09-22 1300.00 深圳证券交易所 详细概况
17 西安宝德自动化 2009-09-17 过会已通过 2009-09-21 2009-10-15 4 1500.00 深圳证券交易所 详细概况
18 武汉中元华电科技 2009-09-17 过会已通过 2009-09-21 2009-10-13 4 1635.00 深圳证券交易所 详细概况
19 北京北陆药业 2009-09-17 过会已通过 2009-09-21 2009-10-13 4 1700.00 深圳证券交易所 详细概况
20 深圳市华测检测技术 2009-09-17 过会已通过 2009-09-21 2009-10-13 4 2100.00 深圳证券交易所 详细概况
21 南京磐能电力科技 2009-09-17 过会未通过 2009-09-21 1450.00 深圳证券交易所 详细概况
22 惠州亿纬锂能 2009-09-14 过会已通过 2009-09-18 2009-10-13 4 2200.00 深圳证券交易所 详细概况
23 江苏新宁现代物流 2009-09-14 过会已通过 2009-09-18 2009-10-13 4 1500.00 深圳证券交易所 详细概况
24 北京鼎汉技术 2009-09-14 过会已通过 2009-09-18 2009-10-13 5 1362.40 深圳证券交易所 详细概况
25 安徽安科生物工程(集团) 2009-09-14 过会已通过 2009-09-18 2009-09-25 1 2100.00 深圳证券交易所 详细概况
26 河南汉威电子 2009-09-14 过会已通过 2009-09-18 2009-09-25 1 1500.00 深圳证券交易所 详细概况
27 北京探路者户外用品 2009-09-14 过会已通过 2009-09-18 2009-09-25 1 1700.00 深圳证券交易所 详细概况
28 北京立思辰科技 2009-09-13 过会已通过 2009-09-17 2009-09-25 1 2650.00 深圳证券交易所 详细概况
29 上海佳豪船舶工程设计 2009-09-13 过会已通过 2009-09-17 2009-09-25 2 1260.00 深圳证券交易所 详细概况
30 重庆莱美药业 2009-09-13 过会已通过 2009-09-17 2009-09-25 2 2300.00 深圳证券交易所 详细概况
31 南方风机 2009-09-13 过会已通过 2009-09-17 2009-09-25 2 2400.00 深圳证券交易所 详细概况
32 乐普(北京)医疗器械 2009-09-13 过会已通过 2009-09-17 2009-09-25 2 4100.00 深圳证券交易所 详细概况
33 北京神州泰岳软件 2009-09-13 过会已通过 2009-09-17 2009-09-25 2 3160.00 深圳证券交易所 详细概况
34 青岛特锐德电气
匿名
Guest
124.14.51.188
もう完全なバブル