Foreign Currency against HK Dollar Exchange Rates
Currency Telegraphic Transfer Banknotes Last Updated
Bank Buy Bank Sell Bank Buy Bank Sell
US Dollar 7.74150 7.76600 7.70050 7.77600 as at 17 Dec 2009 11:22 HKT
Australian Dollar 6.90800 6.95100 6.89400 6.98600 as at 17 Dec 2009 11:28 HKT
Canadian Dollar 7.24500 7.29400 7.22750 7.32550 as at 17 Dec 2009 11:26 HKT
Euro 11.14000 11.20950 11.12500 11.23750 as at 17 Dec 2009 11:26 HKT
Japanese Yen 0.08572 0.08633 0.08526 0.08662 as at 17 Dec 2009 11:28 HKT
Malaysian Ringgit N/A N/A 2.10000 2.40000 as at 17 Dec 2009 00:00 HKT
New Zealand Dollar 5.50900 5.56000 5.50350 5.61100 as at 17 Dec 2009 11:27 HKT
Philippine Peso 0.16400 0.16950 0.16250 0.17900 as at 17 Dec 2009 11:22 HKT
Pound Sterling 12.56500 12.64500 12.49000 12.70500 as at 17 Dec 2009 11:26 HKT
Renminbi 1.13030 1.14290 1.13190 1.14470 as at 17 Dec 2009 11:22 HKT
Singapore Dollar 5.51350 5.56200 5.49150 5.57500 as at 17 Dec 2009 11:27 HKT
Swiss Franc 7.38150 7.43550 7.35450 7.45350 as at 17 Dec 2009 11:27 HKT
Thai Baht 0.22400 0.24250 0.22000 0.24000 as at 17 Dec 2009 11:25 HKT
匿名
Guest
124.14.44.251
香港のHSBC銀行だと
現金で
1円は0.08526香港ドル
10000円だと856香港ドルみたいです
http://www.hsbc.com.hk/1/2/hk/investments/mkt-info/fcy/rates?pwscmd=cmd_init
Foreign Currency against HK Dollar Exchange Rates
Currency Telegraphic Transfer Banknotes Last Updated
Bank Buy Bank Sell Bank Buy Bank Sell
US Dollar 7.74150 7.76600 7.70050 7.77600 as at 17 Dec 2009 11:22 HKT
Australian Dollar 6.90800 6.95100 6.89400 6.98600 as at 17 Dec 2009 11:28 HKT
Canadian Dollar 7.24500 7.29400 7.22750 7.32550 as at 17 Dec 2009 11:26 HKT
Euro 11.14000 11.20950 11.12500 11.23750 as at 17 Dec 2009 11:26 HKT
Japanese Yen 0.08572 0.08633 0.08526 0.08662 as at 17 Dec 2009 11:28 HKT
Malaysian Ringgit N/A N/A 2.10000 2.40000 as at 17 Dec 2009 00:00 HKT
New Zealand Dollar 5.50900 5.56000 5.50350 5.61100 as at 17 Dec 2009 11:27 HKT
Philippine Peso 0.16400 0.16950 0.16250 0.17900 as at 17 Dec 2009 11:22 HKT
Pound Sterling 12.56500 12.64500 12.49000 12.70500 as at 17 Dec 2009 11:26 HKT
Renminbi 1.13030 1.14290 1.13190 1.14470 as at 17 Dec 2009 11:22 HKT
Singapore Dollar 5.51350 5.56200 5.49150 5.57500 as at 17 Dec 2009 11:27 HKT
Swiss Franc 7.38150 7.43550 7.35450 7.45350 as at 17 Dec 2009 11:27 HKT
Thai Baht 0.22400 0.24250 0.22000 0.24000 as at 17 Dec 2009 11:25 HKT
ただこれは香港現地の銀行で両替したレートなので
闇両替などはもう少し両替レートがよくなるかな?
日本では両替レートはもう少し悪くなるのではないでしょうか?