|
|
2025/12/04(木) 19:01 現在の投票状況です。 有効投票数: 1684516票
| 選択肢 | 得票数 | 得票率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 言承旭 | 551609 | 32.75% | ||
| 2 | 周渝民 | 298510 | 17.72% | ||
| 3 | 于波 | 107091 | 6.36% | ||
| 4 | 張国栄 | 86801 | 5.15% | ||
| 5 | 許 紹洋 | 84666 | 5.03% | ||
| 6 | 黄海冰 | 78242 | 4.64% | ||
| 7 | 霍建華 | 65423 | 3.88% | ||
| 8 | 焦恩俊 | 44933 | 2.67% | ||
| 9 | 陳坤 | 44015 | 2.61% | ||
| 10 | 蘇友朋 | 38393 | 2.28% | ||
| 11 | 柳雲龍(リュウ・ウンロン) | 35547 | 2.11% | ||
| 12 | 明道 | 29529 | 1.75% | ||
| 13 | 呉建豪 | 22177 | 1.32% | ||
| 14 | 朱孝天 | 21842 | 1.30% | ||
| 15 | 何潤東 | 19591 | 1.16% | ||
| 16 | 李連杰 | 12055 | 0.72% | ||
| 17 | 張國榮 | 12042 | 0.71% | ||
| 18 | 杜淳 | 11081 | 0.66% | ||
| 19 | 邵峰 | 9393 | 0.56% | ||
| 20 | 呉京 | 8402 | 0.50% | ||
| 21 | ディラン クォ | 7933 | 0.47% | ||
| 22 | F4 | 7657 | 0.45% | ||
| 23 | 胡亞捷 | 7419 | 0.44% | ||
| 24 | 賀軍翔(マイク・ハー) | 7385 | 0.44% | ||
| 25 | 段奕宏 | 6531 | 0.39% | ||
| 26 | 李亜鵬 | 4951 | 0.29% | ||
| 27 | 呉奇隆 | 4799 | 0.28% | ||
| 28 | 周野芒 | 3849 | 0.23% | ||
| 29 | 任賢斎 | 3790 | 0.22% | ||
| 30 | クォン・サンウ | 3767 | 0.22% | ||
| 31 | 胡軍 | 3467 | 0.21% | ||
| 32 | サニコ」ア | 3430 | 0.20% | ||
| 33 | 鄭元暢 | 2557 | 0.15% | ||
| 34 | 趙文卓(チュウマンチェク) | 2532 | 0.15% | ||
| 35 | 林峰 | 2358 | 0.14% | ||
| 36 | Rain | 2276 | 0.14% | ||
| 37 | 胡歌 | 2172 | 0.13% | ||
| 38 | 郭富城 | 1850 | 0.11% | ||
| 39 | 金城武 | 1681 | 0.10% | ||
| 40 | 林志穎 | 1576 | 0.09% | ||
| 41 | 沙溢 | 1552 | 0.09% | ||
| 42 | 言承旭 | 1284 | 0.08% | ||
| 43 | 邱澤 | 1178 | 0.07% | ||
| 44 | 周星馳 | 1113 | 0.07% | ||
| 45 | 周群達 | 1022 | 0.06% | ||
| 46 | 劉Y | 956 | 0.06% | ||
| 47 | 呉尊 | 946 | 0.06% | ||
| 48 | 喬振宇 | 861 | 0.05% | ||
| 49 | 古巨基 | 855 | 0.05% | ||
| 50 | 王紹偉 | 745 | 0.04% | ||
| 51 | 范逸臣 | 715 | 0.04% | ||
| 52 | cheung leslie | 652 | 0.04% | ||
| 53 | モレイィ | 577 | 0.03% | ||
| 54 | 邵兵(Shao Bing) | 556 | 0.03% | ||
| 55 | 杜コ偉 | 507 | 0.03% | ||
| 56 | 陳道明 | 466 | 0.03% | ||
| 57 | 胡兵 | 413 | 0.02% | ||
| 58 | 周恩来 | 391 | 0.02% | ||
| 59 | 周杰倫 | 384 | 0.02% | ||
| 60 | ダンルン | 353 | 0.02% | ||
| 61 | 黄暁明 | 334 | 0.02% | ||
| 62 | 処ケ毛 | 333 | 0.02% | ||
| 63 | 古天楽 | 318 | 0.02% | ||
| 64 | 王力宏 | 316 | 0.02% | ||
| 65 | 朴海進 | 303 | 0.02% | ||
| 66 | 柳雲龍 | 290 | 0.02% | ||
| 67 | 張沢紫星 | 237 | 0.01% | ||
| 68 | 趙鴻飛 | 222 | 0.01% | ||
| 69 | 張智霖 | 204 | 0.01% | ||
| 70 | 張涵予 | 201 | 0.01% | ||
| 71 | 梁朝偉 | 195 | 0.01% | ||
| 72 | 陶 吉吉 | 188 | 0.01% | ||
| 73 | 陸毅 | 175 | 0.01% | ||
| 74 | 柳雲龍(リュウ・ウンロン) | 147 | 0.01% | ||
| 75 | 呉建飛 | 124 | 0.01% | ||
| 76 | 劉徳華 | 111 | 0.01% | ||
| 77 | 林保怡 | 106 | 0.01% | ||
| 78 | 李毅大帝 | 92 | 0.01% | ||
| 79 | 故・東野英治郎 | 91 | 0.01% | ||
| 80 | 于波 | 88 | 0.01% | ||
| 81 | 蔡思涛 | 74 | 0.00% | ||
| 82 | 謝霆鋒 | 73 | 0.00% | ||
| 83 | 黎明 | 68 | 0.00% | ||
| 84 | 洪金寶(サモ・ハン・キンポー) | 58 | 0.00% | ||
| 85 | 李浩 | 57 | 0.00% | ||
| 86 | 温兆倫 (デリック・ワン) | 53 | 0.00% | ||
| 87 | 張衛健 | 47 | 0.00% | ||
| 88 | 朱岩 | 46 | 0.00% | ||
| 雷海思 | 46 | 0.00% | |||
| 90 | 程 孫耘 | 41 | 0.00% | ||
| 周小斌 | 41 | 0.00% | |||
| 92 | 張學友 | 40 | 0.00% | ||
| 93 | 張国栄 | 38 | 0.00% | ||
| 94 | 成龍(ジャッキ−チェン) | 37 | 0.00% | ||
| 于榮光 | 37 | 0.00% | |||
| 96 | 唐国強 | 34 | 0.00% | ||
| 林俊杰 | 34 | 0.00% | |||
| 羅志祥 | 34 | 0.00% | |||
| 99 | 柳時元(リュ・シウォン) | 33 | 0.00% | ||
| 100 | 東方神起 | 29 | 0.00% | ||
| 101 | 陳冠希 | 27 | 0.00% | ||
| 鄭伊健 | 27 | 0.00% | |||
| 阮経天 | 27 | 0.00% | |||
| 104 | 陳小春 | 23 | 0.00% | ||
| 105 | チヤニチ | 22 | 0.00% | ||
| 106 | 周華健 | 21 | 0.00% | ||
| 107 | curtisliu | 20 | 0.00% | ||
| 柳 | 20 | 0.00% | |||
| 109 | 毛沢東 | 17 | 0.00% | ||
| 110 | 孫楠 | 15 | 0.00% | ||
| 陳暁東 | 15 | 0.00% | |||
| 唐禹哲 | 15 | 0.00% | |||
| 113 | 周 潤發 | 14 | 0.00% | ||
| 黄海病 | 14 | 0.00% | |||
| 115 | 余文樂 | 13 | 0.00% | ||
| 王森光 | 13 | 0.00% | |||
| 趙又廷 | 13 | 0.00% | |||
| 118 | 林江国 | 12 | 0.00% | ||
| 119 | 李小龍 | 11 | 0.00% | ||
| 陳奕迅 | 11 | 0.00% | |||
| 121 | 王学兵 | 10 | 0.00% | ||
| 池珍熙 | 10 | 0.00% | |||
| 123 | 甄志強 | 9 | 0.00% | ||
| 姜文(チアン・ウェン) | 9 | 0.00% | |||
| チウ・シンジー | 9 | 0.00% | |||
| ユナケネル | 9 | 0.00% | |||
| Jimmy Xu | 9 | 0.00% | |||
| 孫紅雷 | 9 | 0.00% | |||
| 129 | BEYOND | 8 | 0.00% | ||
| 侯勇 | 8 | 0.00% | |||
| 陳百強 (ダニー・チャン) | 8 | 0.00% | |||
| 132 | 王傑 | 7 | 0.00% | ||
| 橋本てんか | 7 | 0.00% | |||
| 李海生 | 7 | 0.00% | |||
| 言承旭 | 7 | 0.00% | |||
| 136 | 苗僑偉 | 6 | 0.00% | ||
| 李毅 | 6 | 0.00% | |||
| 炎亞綸(飛輪海) | 6 | 0.00% | |||
| チェン・シャオ | 6 | 0.00% | |||
| 險謇ソ譌ュ | 6 | 0.00% | |||
| 141 | 張震嶽 | 5 | 0.00% | ||
| 呉啓華 | 5 | 0.00% | |||
| 樊少皇 | 5 | 0.00% | |||
| ヨァウヨラソラソ | 5 | 0.00% | |||
| 王仁甫 | 5 | 0.00% | |||
| 盧星宇 | 5 | 0.00% | |||
| 張棟梁 | 5 | 0.00% | |||
| 汪東城(飛輪海) | 5 | 0.00% | |||
| 范雨林 | 5 | 0.00% | |||
| 150 | 梅蘭芳 | 4 | 0.00% | ||
| シャオピン | 4 | 0.00% | |||
| 孫協志 | 4 | 0.00% | |||
| 153 | IPIS | 3 | 0.00% | ||
| 高旗(超載) | 3 | 0.00% | |||
| 伍佰 | 3 | 0.00% | |||
| 阿杜 | 3 | 0.00% | |||
| 丁海峰 | 3 | 0.00% | |||
| HUNG | 3 | 0.00% | |||
| 梁家輝 | 3 | 0.00% | |||
| 郭軍 | 3 | 0.00% | |||
| 呉克群 | 3 | 0.00% | |||
| 張震 | 3 | 0.00% | |||
| 黄志忠 | 3 | 0.00% | |||
| ウォレスチョン | 3 | 0.00% | |||
| 165 | 陳昇 | 2 | 0.00% | ||
| HUANG LEI | 2 | 0.00% | |||
| 熊欣欣 | 2 | 0.00% | |||
| 元彪 | 2 | 0.00% | |||
| 姜武 | 2 | 0.00% | |||
| 李振藩 | 2 | 0.00% | |||
| 呉 宋憲 | 2 | 0.00% | |||
| 故・西村晃 | 2 | 0.00% | |||
| 故J・S・バッハ | 2 | 0.00% | |||
| 王昊 | 2 | 0.00% | |||
| 王偉 | 2 | 0.00% | |||
| 東来東往 | 2 | 0.00% | |||
| 兄弟聯 | 2 | 0.00% | |||
| 方中信 | 2 | 0.00% | |||
| ReAeoFOCtjVdgTDSrM | 2 | 0.00% | |||
| 馬天宇 | 2 | 0.00% | |||
| 方力申 | 2 | 0.00% | |||
| 李宗翰 | 2 | 0.00% | |||
| 李易峰 | 2 | 0.00% | |||
| 許紹洋 | 2 | 0.00% | |||
| 楊洋 ヤンヤン | 2 | 0.00% | |||
| 186 | 董志華 | 1 | 0.00% | ||
| 楊 延瑞 | 1 | 0.00% | |||
| leslie 哥哥早上好! | 1 | 0.00% | |||
| 陂蜿区恚 Su - Peng | 1 | 0.00% | |||
| 狄龍 | 1 | 0.00% | |||
| 200 | 1 | 0.00% | |||
| サニメ蟠 | 1 | 0.00% | |||
| 2000 | 1 | 0.00% | |||
| 张灵圃 | 1 | 0.00% | |||
| tPczXZOeU | 1 | 0.00% | |||
| eSxBLxxezBbjf | 1 | 0.00% | |||
| CCLVPsSqQdA | 1 | 0.00% | |||
| PEehbccLzGqx | 1 | 0.00% | |||
| 何润东 | 1 | 0.00% | |||
| ツフモ | 1 | 0.00% | |||
| コホネカォ | 1 | 0.00% | |||
| ユヤコ霍ノ | 1 | 0.00% | |||
| ツケ籌 | 1 | 0.00% | |||
| 胡亚捷 | 1 | 0.00% | |||
| 赵鸿飞 | 1 | 0.00% | |||
| 吴镇宇 | 1 | 0.00% | |||
| 何建泽 | 1 | 0.00% | |||
| 演员何建泽 | 1 | 0.00% | |||
| chen | 1 | 0.00% | |||
| チャン ハン | 1 | 0.00% | |||
| 张天阳 | 1 | 0.00% | |||
| 張天陽 | 1 | 0.00% | |||
| 罗晋 | 1 | 0.00% | |||
| 馬 | 1 | 0.00% | |||
| エディポン | 1 | 0.00% | |||
| 1 | 1 | 0.00% | |||
| 肖戦 | 1 | 0.00% |
■ 選択肢が上にない場合は追加してください