2009/01/07(水) 11:10 現在の投票状況です。 有効投票数: 805723票
| 選択肢 | 得票数 | 得票率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 言承旭 | 202469 | 25.13% | ||
| 2 | 周渝民 | 103078 | 12.79% | ||
| 3 | 張国栄 | 81431 | 10.11% | ||
| 4 | 黄海冰 | 54371 | 6.75% | ||
| 5 | 許 紹洋 | 45250 | 5.62% | ||
| 6 | 陳坤 | 43944 | 5.45% | ||
| 7 | 蘇友朋 | 37857 | 4.70% | ||
| 8 | 焦恩俊 | 32525 | 4.04% | ||
| 9 | 柳雲龍(リュウ・ウンロン) | 28411 | 3.53% | ||
| 10 | 于波 | 22166 | 2.75% | ||
| 11 | 朱孝天 | 16642 | 2.07% | ||
| 12 | 呉建豪 | 16526 | 2.05% | ||
| 13 | 明道 | 15331 | 1.90% | ||
| 14 | 張國榮 | 11988 | 1.49% | ||
| 15 | 李連杰 | 9644 | 1.20% | ||
| 16 | F4 | 5207 | 0.65% | ||
| 17 | 呉奇隆 | 4691 | 0.58% | ||
| 18 | 呉京 | 4656 | 0.58% | ||
| 19 | 賀軍翔(マイク・ハー) | 4413 | 0.55% | ||
| 20 | 段奕宏 | 4412 | 0.55% | ||
| 21 | クォン・サンウ | 3758 | 0.47% | ||
| 22 | 霍建華 | 3635 | 0.45% | ||
| 23 | 任賢斎 | 3406 | 0.42% | ||
| 24 | サニコ」ア | 3367 | 0.42% | ||
| 25 | 胡亞捷 | 3293 | 0.41% | ||
| 26 | 胡軍 | 3123 | 0.39% | ||
| 27 | 李亜鵬 | 2703 | 0.34% | ||
| 28 | 周野芒 | 2697 | 0.33% | ||
| 29 | 趙文卓(チュウマンチェク) | 2530 | 0.31% | ||
| 30 | Rain | 2273 | 0.28% | ||
| 31 | 胡歌 | 2118 | 0.26% | ||
| 32 | 鄭元暢 | 1889 | 0.23% | ||
| 33 | 郭富城 | 1843 | 0.23% | ||
| 34 | 林志穎 | 1554 | 0.19% | ||
| 35 | 沙溢 | 1487 | 0.18% | ||
| 36 | 何潤東 | 1287 | 0.16% | ||
| 37 | 邱澤 | 1117 | 0.14% | ||
| 38 | 周星馳 | 1107 | 0.14% | ||
| 39 | ディラン クォ | 1061 | 0.13% | ||
| 40 | 金城武 | 1046 | 0.13% | ||
| 41 | 周群達 | 1011 | 0.13% | ||
| 42 | 邵峰 | 966 | 0.12% | ||
| 43 | 林峰 | 964 | 0.12% | ||
| 44 | 劉Y | 955 | 0.12% | ||
| 45 | 呉尊 | 937 | 0.12% | ||
| 46 | 古巨基 | 853 | 0.11% | ||
| 47 | 王紹偉 | 745 | 0.09% | ||
| 48 | 范逸臣 | 704 | 0.09% | ||
| 49 | cheung leslie | 652 | 0.08% | ||
| 50 | 邵兵(Shao Bing) | 551 | 0.07% | ||
| 51 | 杜コ偉 | 507 | 0.06% | ||
| 52 | 陳道明 | 455 | 0.06% | ||
| 53 | 胡兵 | 411 | 0.05% | ||
| 54 | 周杰倫 | 377 | 0.05% | ||
| 55 | 喬振宇 | 373 | 0.05% | ||
| 56 | 周恩来 | 372 | 0.05% | ||
| 57 | 処ケ毛 | 329 | 0.04% | ||
| 58 | 朴海進 | 303 | 0.04% | ||
| 59 | 黄暁明 | 293 | 0.04% | ||
| 60 | 柳雲龍 | 221 | 0.03% | ||
| 61 | 古天楽 | 209 | 0.03% | ||
| 62 | 王力宏 | 205 | 0.03% | ||
| 63 | 張沢紫星 | 203 | 0.03% | ||
| 64 | 張智霖 | 201 | 0.02% | ||
| 65 | 梁朝偉 | 194 | 0.02% | ||
| 66 | 陶 吉吉 | 188 | 0.02% | ||
| 67 | 陸毅 | 169 | 0.02% | ||
| 68 | 呉建飛 | 123 | 0.02% | ||
| 69 | 林保怡 | 103 | 0.01% | ||
| 劉徳華 | 103 | 0.01% | |||
| 71 | 故・東野英治郎 | 91 | 0.01% | ||
| 72 | 李毅大帝 | 88 | 0.01% | ||
| 73 | 蔡思涛 | 72 | 0.01% | ||
| 74 | モレイィ | 69 | 0.01% | ||
| 75 | 黎明 | 66 | 0.01% | ||
| 76 | 言承旭 | 61 | 0.01% | ||
| 77 | 洪金寶(サモ・ハン・キンポー) | 58 | 0.01% | ||
| 謝霆鋒 | 58 | 0.01% | |||
| 79 | 李浩 | 55 | 0.01% | ||
| 80 | 柳雲龍(リュウ・ウンロン) | 49 | 0.01% | ||
| 81 | 朱岩 | 46 | 0.01% | ||
| 張衛健 | 46 | 0.01% | |||
| 83 | 雷海思 | 45 | 0.01% | ||
| 84 | 張學友 | 39 | 0.00% | ||
| 85 | 周小斌 | 37 | 0.00% | ||
| 86 | 程 孫耘 | 36 | 0.00% | ||
| 于榮光 | 36 | 0.00% | |||
| 張国栄 | 36 | 0.00% | |||
| 89 | 成龍(ジャッキ−チェン) | 34 | 0.00% | ||
| 90 | 柳時元(リュ・シウォン) | 31 | 0.00% | ||
| 林俊杰 | 31 | 0.00% | |||
| 92 | 殺人鬼毛沢東 | 30 | 0.00% | ||
| 93 | 温兆倫 (デリック・ワン) | 28 | 0.00% | ||
| 94 | 陳冠希 | 27 | 0.00% | ||
| 鄭伊健 | 27 | 0.00% | |||
| 96 | 唐国強 | 26 | 0.00% | ||
| 97 | 阮経天 | 25 | 0.00% | ||
| 98 | 東方神起 | 24 | 0.00% | ||
| 99 | 陳小春 | 22 | 0.00% | ||
| チヤニチ | 22 | 0.00% | |||
| 101 | curtisliu | 20 | 0.00% | ||
| 柳 | 20 | 0.00% | |||
| 103 | 羅志祥 | 17 | 0.00% | ||
| 104 | 毛沢東 | 16 | 0.00% | ||
| 周華健 | 16 | 0.00% | |||
| 106 | 孫楠 | 15 | 0.00% | ||
| 陳暁東 | 15 | 0.00% | |||
| 108 | 王森光 | 13 | 0.00% | ||
| 余文樂 | 13 | 0.00% | |||
| 110 | 周 潤發 | 11 | 0.00% | ||
| 大陽小蔭チンポオメコ | 11 | 0.00% | |||
| 112 | 王学兵 | 10 | 0.00% | ||
| 113 | Jimmy Xu | 9 | 0.00% | ||
| 黄海病 | 9 | 0.00% | |||
| 姜文(チアン・ウェン) | 9 | 0.00% | |||
| チウ・シンジー | 9 | 0.00% | |||
| ユナケネル | 9 | 0.00% | |||
| 池珍熙 | 9 | 0.00% | |||
| 陳奕迅 | 9 | 0.00% | |||
| 120 | 甄志強 | 8 | 0.00% | ||
| 121 | 李小龍 | 7 | 0.00% | ||
| 李海生 | 7 | 0.00% | |||
| 橋本てんか | 7 | 0.00% | |||
| 124 | 李毅 | 6 | 0.00% | ||
| 侯勇 | 6 | 0.00% | |||
| 連続投票反対 | 6 | 0.00% | |||
| 王傑 | 6 | 0.00% | |||
| 128 | 王仁甫 | 5 | 0.00% | ||
| BEYOND | 5 | 0.00% | |||
| 呉啓華 | 5 | 0.00% | |||
| 盧星宇 | 5 | 0.00% | |||
| 苗僑偉 | 5 | 0.00% | |||
| 樊少皇 | 5 | 0.00% | |||
| ヨァウヨラソラソ | 5 | 0.00% | |||
| 孫紅雷 | 5 | 0.00% | |||
| 張震嶽 | 5 | 0.00% | |||
| 137 | 呉克群 | 3 | 0.00% | ||
| 孫協志 | 3 | 0.00% | |||
| 伍佰 | 3 | 0.00% | |||
| 高旗(超載) | 3 | 0.00% | |||
| 梅蘭芳 | 3 | 0.00% | |||
| 郭軍 | 3 | 0.00% | |||
| IPIS | 3 | 0.00% | |||
| f4 | 3 | 0.00% | |||
| 于波 | 3 | 0.00% | |||
| 梁家輝 | 3 | 0.00% | |||
| HUNG | 3 | 0.00% | |||
| 丁海峰 | 3 | 0.00% | |||
| シャオピン | 3 | 0.00% | |||
| 150 | 東来東往 | 2 | 0.00% | ||
| HUANG LEI | 2 | 0.00% | |||
| 陳昇 | 2 | 0.00% | |||
| 阿杜 | 2 | 0.00% | |||
| 故J・S・バッハ | 2 | 0.00% | |||
| 熊欣欣 | 2 | 0.00% | |||
| 呉 宋憲 | 2 | 0.00% | |||
| 王昊 | 2 | 0.00% | |||
| 趙鴻飛 | 2 | 0.00% | |||
| 李振藩 | 2 | 0.00% | |||
| 唐禹哲 | 2 | 0.00% | |||
| 姜武 | 2 | 0.00% | |||
| 疣痔小五郎 | 2 | 0.00% | |||
| 故・西村晃 | 2 | 0.00% | |||
| 王偉 | 2 | 0.00% | |||
| ノマコ」 | 2 | 0.00% | |||
| 元彪 | 2 | 0.00% | |||
| 167 | 董志華 | 1 | 0.00% | ||
| 張棟梁 | 1 | 0.00% | |||
| 陂蜿区恚 Su - Peng | 1 | 0.00% | |||
| 楊 延瑞 | 1 | 0.00% | |||
| ヨモココチシ | 1 | 0.00% | |||
| 市橋達也 | 1 | 0.00% | |||
| イワソ・ | 1 | 0.00% | |||
| 狄龍 | 1 | 0.00% | |||
| 阮经天 | 1 | 0.00% | |||
| 兄弟聯 | 1 | 0.00% | |||
| leslie 哥哥早上好! | 1 | 0.00% | |||
| 方中信 | 1 | 0.00% | |||
| 汪東城(飛輪海) | 1 | 0.00% | |||
| 陳百強 (ダニー・チャン) | 1 | 0.00% |
■ 選択肢が上にない場合は追加してください