| 選択肢 | 得票数 | 得票率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東大飯店 | 102 | 4.34% | ||
| 2 | 東亜飯店 | 98 | 4.17% | ||
| 3 | 金門大酒店 | 97 | 4.13% | ||
| 4 | 古北湾大酒店 | 82 | 3.49% | ||
| 5 | 上海賓館 | 72 | 3.06% | ||
| 6 | 新錦江大飯店 | 66 | 2.81% | ||
| 7 | 上海(錦江)青年会賓館(YMCA) | 64 | 2.72% | ||
| 8 | 中福酒店大廈公寓 | 62 | 2.64% | ||
| 9 | 和平飯店 | 59 | 2.51% | ||
| 10 | 上海海湾世閣 | 58 | 2.47% | ||
| 11 | 建国賓館 | 57 | 2.42% | ||
| 12 | 虹橋賓館 | 53 | 2.25% | ||
| 13 | 錦江飯店 | 52 | 2.21% | ||
| 14 | 美麗園大酒店 | 51 | 2.17% | ||
| 15 | 東方濱江大酒店 | 47 | 2.00% | ||
| 16 | 瑞金賓館 | 44 | 1.87% | ||
| 17 | 中亜飯店 | 43 | 1.83% | ||
| 国際飯店 | 43 | 1.83% | |||
| 静安賓館 | 43 | 1.83% | |||
| 20 | 銀発大酒店 | 42 | 1.79% | ||
| 揚子飯店 | 42 | 1.79% | |||
| 南新雅大酒店 | 42 | 1.79% | |||
| 三湘大厦 | 42 | 1.79% | |||
| 24 | メイフェアホテル(新華美大酒店) | 41 | 1.74% | ||
| 銀河賓館 | 41 | 1.74% | |||
| 26 | 華亭賓館 | 36 | 1.53% | ||
| 城市酒店 | 36 | 1.53% | |||
| 28 | 中油日航大酒店 | 35 | 1.49% | ||
| 29 | 虹港大酒店 | 34 | 1.45% | ||
| 30 | 新城飯店 | 32 | 1.36% | ||
| 31 | 海龠賓館 | 31 | 1.32% | ||
| 32 | 紫金山酒店 | 29 | 1.23% | ||
| 呉宮大酒店 | 29 | 1.23% | |||
| 34 | 上海老飯店 | 27 | 1.15% | ||
| 延安飯店 | 27 | 1.15% | |||
| 36 | 鉄道賓館 | 24 | 1.02% | ||
| 37 | 郵電大厦 | 23 | 0.98% | ||
| 38 | 明城花苑酒店 | 22 | 0.94% | ||
| 麗都賓館 | 22 | 0.94% | |||
| 40 | 上海四季酒店(フォーシーズンホテル) | 21 | 0.89% | ||
| 41 | 良安大飯店 | 20 | 0.85% | ||
| 42 | 八方大酒店 | 19 | 0.81% | ||
| 43 | 七重天賓館 | 18 | 0.77% | ||
| 44 | 上海広場長城假日酒店 | 17 | 0.72% | ||
| 王宝和大酒店 | 17 | 0.72% | |||
| 衡山馬勒別墅飯店 | 17 | 0.72% | |||
| 上海大厦 | 17 | 0.72% | |||
| 花園飯店(ガーデンホテル) | 17 | 0.72% | |||
| 49 | 美臣大酒店 | 15 | 0.64% | ||
| 東湖賓館 | 15 | 0.64% | |||
| 衡山賓館 | 15 | 0.64% | |||
| 52 | 新元大酒店 | 14 | 0.60% | ||
| 53 | 青松城大酒店 | 13 | 0.55% | ||
| 上海金茂君悦大酒店Grand Hyatt | 13 | 0.55% | |||
| 55 | 海港賓館 | 12 | 0.51% | ||
| 新凱福大酒店 | 12 | 0.51% | |||
| 57 | 波特曼麗嘉可爾頓(ポートマンホテル) | 10 | 0.43% | ||
| 建工錦江大酒店 | 10 | 0.43% | |||
| 由由大酒店 | 10 | 0.43% | |||
| 浦東Ramada Plaza | 10 | 0.43% | |||
| 61 | 揚子江大酒店 | 9 | 0.38% | ||
| 上海マンダリンホテル | 9 | 0.38% | |||
| 長航美林閣大酒店 | 9 | 0.38% | |||
| 金沙江大酒店 | 9 | 0.38% | |||
| 上海希尓頓飯店(ヒルトンホテル) | 9 | 0.38% | |||
| 上海斉魯万怡大酒店 | 9 | 0.38% | |||
| 千鶴賓館 | 9 | 0.38% | |||
| 68 | 上海富豪東亜酒店(4ツ星) | 8 | 0.34% | ||
| 国際貴都大飯店 | 8 | 0.34% | |||
| 70 | 浦東金隴賓館 | 7 | 0.30% | ||
| 通貿大酒店 | 7 | 0.30% | |||
| 奥林匹克倶楽部 | 7 | 0.30% | |||
| 兆安飯店 | 7 | 0.30% | |||
| 74 | 金富運大酒店 | 6 | 0.26% | ||
| 上海国際機場賓館 | 6 | 0.26% | |||
| 76 | 光大会展中心国際 | 5 | 0.21% | ||
| 奥林匹克倶楽部(オリンピックホテル) | 5 | 0.21% | |||
| 逸和龍柏飯店 | 5 | 0.21% | |||
| 浦東ホリディイン | 5 | 0.21% | |||
| 新苑賓館 | 5 | 0.21% | |||
| 81 | 浦東香格里拉大酒店(シャングリラ・ホテル) | 4 | 0.17% | ||
| 金軒大酒店 | 4 | 0.17% | |||
| 龍華迎賓館 | 4 | 0.17% | |||
| 84 | 新亜大酒店 | 3 | 0.13% | ||
| 新民大酒店 | 3 | 0.13% | |||
| 上海世博会議大酒店 | 3 | 0.13% | |||
| 緑洲大厦 | 3 | 0.13% | |||
| 青之旅酒店 | 3 | 0.13% | |||
| 万宝大酒店 | 3 | 0.13% | |||
| 陽光大酒店 | 3 | 0.13% | |||
| 91 | 大衆大厦 | 2 | 0.09% | ||
| 新藍天賓館 | 2 | 0.09% | |||
| 新黄浦酒店公寓 | 2 | 0.09% | |||
| 94 | シェラトン太平洋ホテル | 1 | 0.04% | ||
| 雲峰賓館 | 1 | 0.04% | |||
| 東錦江飯店 | 1 | 0.04% | |||
| 長航賓館 | 1 | 0.04% | |||
| 上外賓館 | 1 | 0.04% | |||
| 田林賓館 | 1 | 0.04% |
| 海外ホテル予約,<価格比較> 格安で予約しよう! | ||||||
| 海外ホテル予約ならオクトパストラベル
|
HOTELCLUB | 自分で企画。日本で予約。【個人旅行専門-JHC】 |
WEBから宿泊クーポン発行の旅ウェブ | 海外ホテルならソニーグループの総合旅行サイト【スカイゲート】 | 海外ホテル料 金比較&予約 |
|
![]() |
|
|
|
|
||
| 中国のホテルが格安で予約可能上海,北京,香港,など安く泊まりたいならここ! | 世界62,000軒のホテルからよりすぐり!最大75%OFF! | 770ヶ国12,000以上に及ぶホテルのオンライン予約可,直前予約も | 世界1350都市7700軒以上のホテルから目的・予算に応じて自由に選べる | 30,000軒のホテルが最大70%OFF!簡単・一発検索! | ソニーグループの総合旅行サイト・スカイゲートでは、国内・海外ともに旬の商品がお得に幅広く勢ぞろい | エコノミーからデラックスまで世界62,000軒の中から選りすぐりのホテルをラインアップ |
| >>格安航空券比較はこちら | ||||||